21秒找到你的客户
立即购买
立即咨询
立即咨询
立即咨询
立即咨询
免费版
基础版
标准版
旗舰版
豪华版
价格
客服聊天功能
三方对接
安全管理
监控质检
办公OA
智能CRM
优惠价: 1888 元/年/坐席
标准价: 2888元/年/坐席
优惠价: 988 元/年/坐席
标准价: 1988元/年/坐席
立即咨询
立即咨询
旗舰版
奢华版
价格
标准价格 (按年)
优惠价格 (按年)
增值客服机器功能(单独收费)
机器开场白
机器智能解答
机器热点问题建立
自动转人工按钮
关键词转人工
机器无法回答转人工
机器知识库建立
自定义机器人形象
自动推荐相关问题
相似问法
问法查重
机器输入联想
机器未识别问题学习
机器未解决问题学习
一问多答
意图识别
机器接待人数分析
机器获取线索分析
机器对话效果分析
机器服务质量分析
机器未识别问题分析
机器高频问题分析
立即咨询
立即咨询
旗舰版
奢华版
价格
标准价格 (按年)
优惠价格 (按年)
增值营销机器功能(单独收费)
机器智能引导
有效线索存储
机器反问
无限流程配置
可用流程配置
追问线索后台配置
用户回复校验
无限线索量
意图识别
自定义消息间隔时间
机器数据报表
机器接待人数分析
机器获取线索分析
机器对话效果分析
机器服务质量分析
机器未识别问题分析
机器高频问题分析
公众号营销
咨询顾问
电话营销
咨询顾问
短信营销
咨询顾问
二维码营销
咨询顾问
立即咨询
立即咨询
立即咨询
标准版
豪华版
旗舰版
价格
关键指标
客资管理
线索
客户
联系人
商机
公海
高级搜索
自定义列表展示
清洗工具
查重工具
销售活动管理
拜访跟进
团队协作
日程管理
绩效管理
销售目标
销售预测
销售pk竞争
BI
销售简报
多维度数据报表
BI分析
业务自定义
销售阶段自定义
标签自定义
业务流程自定义
工作流自动化
业务规则设置
客户保有量
号码隐藏
客户回归
离职继承
客户重复提醒
跟进提醒
AI预测
异常检查
宏建议
数据管理
数据导出
数据备份
第三方对接
集成第三方系统
移动应用
APP
标准价:2288/年/坐席
立即购买
立即咨询
立即咨询
立即咨询
立即咨询
免费版 | 热卖 基础版 | 热卖 标准版 | 旗舰版 | 奢华版 | |
---|---|---|---|---|---|
价格 | |||||
标准价格 | 2288/年/坐席 | 3888/年/坐席 | 5888/年/坐席 | 9888/年/坐席 | 19888/年/坐席 |
优惠价格 | 0/年/坐席 | 1888/年/坐席 | 2888/年/坐席 | 5888/年/坐席 | 12888/年/坐席 |
客服聊天功能 | |||||
访客信息展示 | |||||
转接列表展示 | |||||
结束对话 | |||||
关键词、咨询页推送 | |||||
常用语 | |||||
自定义表情 | |||||
发送文件 | |||||
邀请评价 | |||||
发送语音 | |||||
拉黑屏蔽访客 | |||||
访客信息快速添加至CRM | |||||
主动发起访客会话 | |||||
在线状态切换 | |||||
消息已读、删除 | |||||
消息撤回 | |||||
21秒即时电话功能 | |||||
客户可选择业务 | |||||
获取客户姓名 | |||||
获取客户手机号 | |||||
21秒内电话跟进客户 | |||||
微信咨询 | |||||
微信二维码添加 | |||||
微信客服自动回复 | |||||
微信机器人引导 | |||||
三方对接 | |||||
百度商家号绑定 | |||||
百度oCPC对接 | |||||
百度BCP | |||||
百度基木鱼对接 | |||||
今日头条 | |||||
快手 | |||||
抖音 | |||||
腾讯社交广告 | |||||
搜狗oCPC | |||||
UC/神马 | |||||
360智慧商业 | |||||
搜狗线索通 | |||||
网页插件 | |||||
微信客服 | |||||
微信小程序 | |||||
微信服务号 | |||||
微博 | |||||
头条小程序 | |||||
管理功能 | |||||
会话聊天存储天数 (天数) | 10 | 30 | 60 | 60 | 90 |
访客信息保存天数 (天数) | 10 | 30 | 60 | 60 | 90 |
客服服务评价记录 | |||||
插件自定义样式选择 | |||||
自定义会话流程设置 | |||||
留言工单 | |||||
留言工单创建 | |||||
留言工单跟进 | |||||
留言工单解决 | |||||
留言工单筛选 | |||||
留言工单查看 | |||||
留言工单权限 | |||||
安全管理 | |||||
IP/访客黑名单 | |||||
基础安全设置 | |||||
域名白名单 | |||||
访客地区隔离 | |||||
对话防刷 | |||||
企业敏感词 | |||||
监控质检 | |||||
客服监控 | |||||
对话监控 | |||||
客服质检 | |||||
增值服务功能 | |||||
千人千话 | |||||
智能引导 | |||||
千人千话设置 | |||||
问答路径设置 | |||||
数据报表分析 | |||||
实时访问人数 | |||||
实时浏览量 | |||||
实时通话数 | |||||
实时会话数 | |||||
累计对话总数 | |||||
今日平均响应时长 | |||||
今日平均对话时长 | |||||
今日首次响应时长 | |||||
关键词分析 | |||||
线索获取分析 | |||||
对话标签分析 | |||||
客服服务量分析 | |||||
在线时长分析 | |||||
客服评价分析 | |||||
各阶段工单分析 | |||||
访客区域分析 | |||||
来源渠道分析 | |||||
客户标签分析 | |||||
对话标签分析 | |||||
办公OA | |||||
办公OA (限时免费) | |||||
智能CRM | |||||
CRM基础版本 (限时免费) | |||||
客服机器功能 | |||||
机器开场白 | |||||
机器智能解答 | |||||
机器热点问题建立 | |||||
自动转人工按钮 | |||||
关键词转人工 | |||||
机器无法回答转人工 | |||||
机器知识库建立 | |||||
自定义机器人形象 | |||||
自定义推荐相关问题 | |||||
相似问法 | |||||
问法查重 | |||||
机器输入联想 | |||||
机器未识别问题学习 | |||||
机器未解决问题学习 | |||||
一问多答 | |||||
增值营销机器功(单独收费) | |||||
机器智能引导 | |||||
有效线索存储 | |||||
机器反问 | |||||
无限流程配置 | |||||
可用流程配置 | |||||
追问线索后台配置 | |||||
用户回复校验 | |||||
无限线索量 | |||||
意图识别 | |||||
自定义消息间隔时间 | |||||
机器数据报表 | |||||
机器接待人数分析 | |||||
机器获取线索分析 | |||||
机器对话效果分析 | |||||
机器服务质量分析 | |||||
机器未识别问题分析 | |||||
机器高频问题分析 |
热卖 标准版套餐 | 豪华版套餐 | ||||
---|---|---|---|---|---|
价格 |
具体价格请 点击咨询 销售顾问
| ||||
价格 | |||||
标准价格 | 2288/年/坐席 | 3888/年/坐席 | 5888/年/坐席 | 9888/年/坐席 | 19888/年/坐席 |
优惠价格 | 0/年/坐席 | 1888/年/坐席 | 2888/年/坐席 | 5888/年/坐席 | 12888/年/坐席 |
客服聊天功能 | |||||
访客信息展示 | |||||
转接列表展示 | |||||
结束对话 | |||||
关键词、咨询页推送 | |||||
常用语 | |||||
自定义表情 | |||||
发送文件 | |||||
邀请评价 | |||||
发送语音 | |||||
拉黑屏蔽访客 | |||||
访客信息快速添加至CRM | |||||
主动发起访客会话 | |||||
在线状态切换 | |||||
消息已读、删除 | |||||
消息撤回 | |||||
21秒即时电话功能 | |||||
客户可选择业务 | |||||
获取客户姓名 | |||||
获取客户手机号 | |||||
21秒内电话跟进客户 | |||||
微信咨询 | |||||
微信二维码添加 | |||||
微信客服自动回复 | |||||
微信机器人引导 | |||||
三方对接 | |||||
百度商家号绑定 | |||||
百度oCPC对接 | |||||
百度BCP | |||||
百度基木鱼对接 | |||||
今日头条 | |||||
快手 | |||||
抖音 | |||||
腾讯社交广告 | |||||
搜狗oCPC | |||||
UC/神马 | |||||
360智慧商业 | |||||
搜狗线索通 | |||||
网页插件 | |||||
微信客服 | |||||
微信小程序 | |||||
微信服务号 | |||||
微博 | |||||
头条小程序 | |||||
管理功能 | |||||
会话聊天存储天数 (天数) | 10 | 30 | 60 | 60 | 90 |
访客信息保存天数 (天数) | 10 | 30 | 60 | 60 | 90 |
客服服务评价记录 | |||||
插件自定义样式选择 | |||||
自定义会话流程设置 | |||||
留言工单 | |||||
留言工单创建 | |||||
留言工单跟进 | |||||
留言工单解决 | |||||
留言工单筛选 | |||||
留言工单查看 | |||||
留言工单权限 | |||||
安全管理 | |||||
IP/访客黑名单 | |||||
基础安全设置 | |||||
域名白名单 | |||||
访客地区隔离 | |||||
对话防刷 | |||||
企业敏感词 | |||||
监控质检 | |||||
客服监控 | |||||
对话监控 | |||||
客服质检 | |||||
增值服务功能 | |||||
千人千话 | |||||
智能引导 | |||||
千人千话设置 | |||||
问答路径设置 | |||||
数据报表分析 | |||||
实时访问人数 | |||||
实时浏览量 | |||||
实时通话数 | |||||
实时会话数 | |||||
累计对话总数 | |||||
今日平均响应时长 | |||||
今日平均对话时长 | |||||
今日首次响应时长 | |||||
关键词分析 | |||||
线索获取分析 | |||||
对话标签分析 | |||||
客服服务量分析 | |||||
在线时长分析 | |||||
客服评价分析 | |||||
各阶段工单分析 | |||||
访客区域分析 | |||||
来源渠道分析 | |||||
客户标签分析 | |||||
对话标签分析 | |||||
办公OA | |||||
办公OA (限时免费) | |||||
智能CRM | |||||
CRM基础版本 (限时免费) | |||||
客服机器功能 | |||||
机器开场白 | |||||
机器智能解答 | |||||
机器热点问题建立 | |||||
自动转人工按钮 | |||||
关键词转人工 | |||||
机器无法回答转人工 | |||||
机器知识库建立 | |||||
自定义机器人形象 | |||||
自定义推荐相关问题 | |||||
相似问法 | |||||
问法查重 | |||||
机器输入联想 | |||||
机器未识别问题学习 | |||||
机器未解决问题学习 | |||||
一问多答 | |||||
增值营销机器功(单独收费) | |||||
机器智能引导 | |||||
有效线索存储 | |||||
机器反问 | |||||
无限流程配置 | |||||
可用流程配置 | |||||
追问线索后台配置 | |||||
用户回复校验 | |||||
无限线索量 | |||||
意图识别 | |||||
自定义消息间隔时间 | |||||
机器数据报表 | |||||
机器接待人数分析 | |||||
机器获取线索分析 | |||||
机器对话效果分析 | |||||
机器服务质量分析 | |||||
机器未识别问题分析 | |||||
机器高频问题分析 |
即刻打开微信扫一扫
免费领取试用资格
即刻打开微信扫一扫
免费领取试用资格